澳门新甫京娱乐娱城平台研究生 | ||||||||
硕士学位论文答辩公告 | ||||||||
澳门新甫京娱乐娱城平台硕士研究生第 22 组于 2022年4月2日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | ||||||||
答辩主席: | 张建武 | 教授 | 上海交通大学 | |||||
答辩委员: | 陈辛波 | 教授 | 同济大学 | |||||
吴训成 | 教授 | 我校 | ||||||
赵波 | 副教授 | 我校 | ||||||
黄孝慈 | 副教授 | 我校 | ||||||
张伟伟 | 副教授 | 我校 | ||||||
答辩秘书: | 许莎 | 讲师 | 我校 | |||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | |
1 | M010119503 | 朱肖磊 | 吴训成 | 车辆工程 | 基于姿态特征和时空模型的车辆重识别 | 8:00-8:40 | 腾讯会议 (175-303-465) | |
2 | M010119517 | 郝磊恒 | 吴训成 | 车辆工程 | 基于机器视觉的发动机喷油嘴阀芯球窝质量评价 | 8:40-9:20 | 腾讯会议 (175-303-465) | |
3 | M010119530 | 肖永超 | 吴训成 | 车辆工程 | 融合图像与雷达信息的车辆检测跟踪方法研究 | 9:20-10:00 | 腾讯会议 (175-303-465) | |
4 | M010119230 | 陈守刚 | 赵波 | 机械电子工程 | 室内场景下移动机器人SLAM方法研究 | 10:00-10:40 | 腾讯会议 (175-303-465) | |
5 | M010119402 | 廖明明 | 赵波 | 车辆工程 | 面向智能座舱的驾驶员综合注意力辩识研究 | 10:40-11:20 | 腾讯会议 (175-303-465) | |
6 | M010119221 | 熊鑫州 | 张伟伟 | 机械电子工程 | 基于机器视觉的阀芯外表面质量检测研究 | 11:20-12:00 | 腾讯会议 (175-303-465) | |
答辩委员会讨论 | 12:00-13:00 | 腾讯会议 (175-303-465) | ||||||
7 | M010119314 | 肖子遥 | 张伟伟 | 机械设计及理论 | 道路监控下事故车辆运动特征提取与场景重建研究 | 13:00-13:40 | 腾讯会议 (175-303-465) | |
8 | M010119426 | 陈鹏 | 张伟伟 | 车辆工程 | 基于车载单目视觉的行人3D姿态估计方法研究 | 13:40-14:20 | 腾讯会议 (175-303-465) | |
9 | M010119529 | 刘康安 | 张伟伟 | 车辆工程 | 融合双目视觉与惯导信息的车辆前方行人定位研究 | 14:20-15:00 | 腾讯会议 (175-303-465) | |
答辩委员会讨论 | 15:00-18:00 | 腾讯会议 (175-303-465) | ||||||
备注:学生导师不参加答辩打分 | ||||||||
澳门新甫京娱乐娱城平台 | ||||||||
2022年3月29日 |